Prilikom prijave na raspisani natječaj za Erasmus+ studenti Međimurskog veleučilišta u Čakovcu popunjavaju sljedeće obrasce: Prijavni obrazac za studij i Prijavni obrazac za praksu. Obrazac se popunjava na hrvatskom jeziku (osim motivacijskog pisma koje mora biti na engleskom jeziku).
Studenti lošijega socioekonomskog statusa mogu se prijaviti putem Prijavnog obrasca za socioekonomski status i za dodatnu potporu (dodatnih 200 EUR/mjesec) u okviru socioekonomskog statusa. Student lošijega socioekonomskoga statusa smatra se onim čiji prosječni mjesečni prihodi po članu zajedničkog kućanstva ne prelaze 2.161,90 kuna, odnosno 65% proračunske osnovice koja se utvrđuje svake godine odgovarajućim propisom. Potrebno je u prijavi naznačiti takav
status i priložiti potrebnu dokumentaciju (Izjava o članovima zajedničkog kućanstva). Veleučilište ima pravo zatražiti dodatnu dokumentaciju. U slučaju da student naznači status u prijavi, ali ne dostavi potrebnu dodatnu dokumentaciju, odnosno ne zadovoljava uvjete, prijava za slabiji socioekonomski status neće biti uzeta u razmatranje za dodatno financiranje. Dodatne potpore u okviru socioekonomskog statusa ovise o raspoloživosti sredstava i raspodjeli Erasmus potpore na razini Veleučilišta.
Po prikupljenim prijavama sastaje se Povjerenstvo za mobilnost Veleučilišta koje razmatra prijave i odlučuje o odabiru kandidata temeljem prethodno utvrđenih kriterija koji su navedeni u nastavku. Odabir studenata vrši se prema kriterijima zastupljenosti odjela te prosjeku ocjena. Studenti koji su se prijavili na prethodnom natječaju za mobilnost te nisu bili odabrani imaju prednost izbora uz studente koji nisu bili na razmjeni te se još nisu niti jednom prijavili na natječaj za mobilnost.
PRIJE RAZMJENE
Ukoliko je student/studentica odabran za razmjenu (studij ili praksu) prije razmjene popunjava ugovor o učenju ili Learning Agreement koji se može preuzeti u nastavku – Learning Agreement za studij. Ukoliko se radi o praksi, student mora dogovoriti prethodno s poslodavcem praksu te dostaviti Potvrda o primitku na praksu, a prije obavljanja prakse kao i ovjereni Learning Agreement za praksu. Odlazni student/studentica upisuju kolegije/semestar na instituciji na koju odlaze, a na Međimurskom veleučilištu u službi za studentske poslove potpisuju ugovor o studiranju i u službu za studentske poslove dostavljaju datume odlazne i dolazne mobilnosti.
Kolegiji koji su odabrani na prihvatnoj instituciji i koji se priznaju s kolegijima na Međimurskom veleučilištu navedeni su u Learning Agreementu te se priznaju po povratku s mobilnosti. Priznavanje kolegija se vrši prema prijepisu ocjena, tj. Transcript of Records koji student dostavlja u referadu.
Primjer priznavanja nakon razmjene:
Student je položio kolegij Organisational development s ocjenom B i ostvario 5 ECTS. Ekvivalentni priznati kolegij je Operativno planiranje sa 6 ECTS.
Kada se student vrati na Međimursko veleučilište u studomat mu se upisuje Operativno planiranje, 6 ECTS i ocjena 4. Ocjene se pretvaraju prema važećem Pravilniku o ocjenjivanju Međimurskog veleučilišta u Čakovcu – Pravilnik o ocjenjivanju Međimurskog veleučilišta.
TIJEKOM RAZMJENE
Tijekom razdoblja mobilnosti student/studentica je obavezan redovno se jednom mjesečno javiti Erasmus koordinatoru i izvijestiti ga o stanju stvari, promjenama, tijeku studiranja na prihvatnoj instituciji.
NAKON RAZMJENE
Nakon povratka sa studija ili prakse studenti Erasmus koordinatoru dostavljaju ovjereni Learning Agreement za studij ili Learning Agreement za praksu, potvrdu o boravku na instituciji, ispunjavanju online EU upitnik i OLS jezičnu procjenu koja im dolazi na adresu elektroničke pošte nakon čega slijedi isplata preostalih 20% financijske potpore. Osim navedenih ugovora, studenti u službu za studentske poslove dostavljaju i prijepis ocjena ili Transcript of Records kako bi im se priznali kolegiji položeni na prihvatnoj instituciji.
Popis visoko obrazovnih institucija s kojima je sklopljen bilateralni sporazum. Studenti mogu odabrati bilo koji od navedenih fakulteta ili visokih škola kako bi ostvarili studentsku razmjenu u svrhu studija.
INSTITUCIJA | STUDIJ | WEB STRANICA |
Zemlje Europske unije | ||
AUSTRIJA | ||
1. University of Applied Sciences Joanneum | R, MTS, OR | https://www.fh-joanneum.at/en/international/ |
BUGARSKA | ||
2. „Angel Kancev“ University of Ruse | R, MTS, OR | http://erasmus.uni-ruse.bg/en/?cmd=gsIndex |
3. High College of Telecommunications and Posts in Sofia | R | |
ČEŠKA REPUBLIKA | ||
4. University College of Business in Prague | MTS | https://www.vso-international.com/erasmus-at-vso |
5. Mendel University in Brno | MTS | http://mendelu.cz/en/25235-international-relations |
6. College of Polytechnics in Jihlava | R, MTS | https://en.vspj.cz/school/erasmus |
ITALIJA | ||
7. Universita Politechnica delle Marche in Ancona | R | https://www.econ.univpm.it/content/erasmus?language=en |
LATVIJA | ||
8. Latvian Academy of Culture in Riga | MTS | https://lka.edu.lv/en/international-cooperation/international-mobility/erasmus/ |
MAĐARSKA | ||
9. University of Pecs | https://international.pte.hu/mobility_programs | |
10. Eötvös József College | https://ejf.hu/en/international-relation-office | |
11. Faculty of Business and Economics, University of Pannonia in Veszprem | MTS | https://www.gtk.uni-pannon.hu/erasmus-mobility-program/ |
POLJSKA | ||
12. University School of Physical Education in Wrocław | MTS | https://awf.wroc.pl/erasmus/incoming-student/how-to-apply |
13. University of Economics in Katowice | MTS | https://www.ue.katowice.pl/en/exchange-students/contact.html |
14. Malopolska School of Public Administration, University of Cracow in Tarnow | MTS | http://msap.uek.krakow.pl/index.php/en/contact-us |
15. Vincent Pol University in Lublin | MTS | https://vpu.edu.pl/student/erasmus/ |
PORTUGAL | ||
16. ISAG- European Business School | MTS | https://www.isag.pt/isag/web_base.gera_pagina?p_pagina=ISAG_RELACOES_INTERNACIONAIS# |
17. Polytechnic Institute of Bragança | http://portal3.ipb.pt/index.php/en/gri/contacts | |
18. Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies | MTS | http://www.eshte.pt/en/services/services/mobility-and-international-relations |
19. Polytechnic Institute of Cávado and Ave, IPCA | R, MTS | https://ipca.pt/en/erasmus-charter-for-higher-education/ |
RUMUNJSKA | ||
20. University of Pitesti | https://www.upit.ro/en/international | |
SLOVENIJA | ||
21. Alma Mater Europaea in Maribor | OR | https://en.almamater.si/erasmus-incoming-students-s80 |
22. Faculty of Tourism Studies- Turistica | MTS | https://www.turistica.si/en/study/international-students/application-procedure/ |
23. University of Maribor | OR | https://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/default.aspx |
24. Faculty of Tourism in Brežice
25. Faculty of design in Ljubljana |
MTS
OR |
https://www.ft.um.si/en/international/incoming/Strani/default.aspx |
ŠPANJOLSKA | ||
26. University of Malaga | R | https://www.uma.es/relaciones-internacionales/cms/menu/erasmus/incoming-students/ |
27. University of the Basque County | R, MTS | https://www.ehu.eus/en/web/nazioarteko-harremanak/en-erasmus-students |
Zemlje izvan Europske unije | ||
BOSNA I HERCEGOVINA | ||
1. University of Bihać | http://unbi.ba/en/sadrzaj/studiranjeuinostranstvu/13 | |
EGIPAT | ||
2. Heliopolis University for Sustainable Development in Cairo | OR, R | https://www.hu.edu.eg/contact/ |
TURSKA | ||
3. Pamukkale University in Denizli | R, MTS, OR | https://www.pau.edu.tr/uluslararasi/en/sayfa/contact-9 |
4. Çukurova University in Adana | R, MTS, OR | https://international.cu.edu.tr/cu/contact |
5. Toros University in Mersin | R, OR | https://international.toros.edu.tr/ |
UKRAJINA | ||
6. Odessa State Environmental University | OR | http://odeku.edu.ua/language/en/general-information-2/ |
7. Odessa National University of Economics | MTS | https://uesukraine.com/contacts/ |
8. Odessa Technological University STEP | R | https://otu.itstep.org/2017/02/15/umovy-vstupu/ |
KAZALO: R- Računalstvo, MTS- Menadžment turizma i sporta, OR- Održivi razvoj
Za stručna usavršavanja, job shadowing ili neki drugih oblik usavršavanja u poduzeću, odnosno nekoj instituciji Veleučilište ne mora imati sklopljen bilateralni sporazum već kandidat dostavlja Erasmus koordinatoru kontakt podatke temeljem kojeg se provodi mobilnost.