Incoming staff should send the following forms to the email address proposing mobility scheme/agreement:
erasmus@mev.hr or mmiscancuk@mev.hr
Mobility Agreement for training_KA107 (Izrael)
Mobility Agreement for Teaching – KA107 (Izrael)
For staff traveling from Izrael (measure KA107 – Partner countries) the procedure is as follows:
1. Staff member contacts institutional Erasmus coordinator (mmiscancuk@mev.hr) and sends their field of interest. Host is found at the Polytechnic. Mobility Agreement for training KA107 is filled depending on the mobility type. Staff member receives Acceptance letter from the Polytechnic and signs Financing agreement with the Polytechnic and will receive financial grant upon arrival in Croatia.
2. When staff member arrives in Croatia we will open for them Croatian OIB or English PIN (Personal Identification Number) number http://www.porezna-uprava.hr/en/Pages/PIN.aspx by filling this form http://www.porezna-uprava.hr/en/EN_obrasci/Documents/PINrequest.pdf . We will do that for staff member upon arrival in Croatia.
3. A bank (giro) account for foreigners with OIB will be opened for staff member in Croatia. This is necessary because this is the only way to pay a staff member their grant. Upon withdrawal of money from the giro account it will be closed in a bank.
INSTITUTION | STUDY | WEB PAGE/CONTACT |
Zemlje Europske unije | ||
AUSTRIJA | ||
1. University of Applied Sciences Joanneum | R, MTS, OR | https://www.fh-joanneum.at/en/international/ |
BUGARSKA | ||
2. „Angel Kancev“ University of Ruse | R, MTS, OR | http://erasmus.uni-ruse.bg/en/?cmd=gsIndex |
3. High College of Telecommunications and Posts in Sofia | R | |
ČEŠKA REPUBLIKA | ||
4. University College of Business in Prague | MTS | https://www.vso-international.com/erasmus-at-vso |
5. Mendel University in Brno | MTS | http://mendelu.cz/en/25235-international-relations |
6. College of Polytechnics in Jihlava | R, MTS | https://en.vspj.cz/school/erasmus |
ITALIJA | ||
7. Universita Politechnica delle Marche in Ancona | R | https://www.econ.univpm.it/content/erasmus?language=en |
LATVIJA | ||
8. Latvian Academy of Culture in Riga | MTS | https://lka.edu.lv/en/international-cooperation/international-mobility/erasmus/ |
MAĐARSKA | ||
9. University of Pecs | https://international.pte.hu/mobility_programs | |
10. Eötvös József College | https://ejf.hu/en/international-relation-office | |
11. Faculty of Business and Economics, University of Pannonia in Veszprem | MTS | https://www.gtk.uni-pannon.hu/erasmus-mobility-program/ |
POLJSKA | ||
12. University School of Physical Education in Wrocław | MTS | https://awf.wroc.pl/erasmus/incoming-student/how-to-apply |
13. University of Economics in Katowice | MTS | https://www.ue.katowice.pl/en/exchange-students/contact.html |
14. Malopolska School of Economics in Tarnow | MTS | iro.mwse@mwse.edu.pl |
15. Vincent Pol University in Lublin | MTS | https://vpu.edu.pl/student/erasmus/ |
PORTUGAL | ||
16. ISAG- European Business School | MTS | https://www.isag.pt/isag/web_base.gera_pagina?p_pagina=ISAG_RELACOES_INTERNACIONAIS# |
17. Polytechnic Institute of Bragança | http://portal3.ipb.pt/index.php/en/gri/contacts | |
18. Estoril Higher Institute for Tourism and Hotel Studies | MTS | http://www.eshte.pt/en/services/services/mobility-and-international-relations |
19. Polytechnic Institute of Cávado and Ave, IPCA | R, MTS | https://ipca.pt/en/erasmus-charter-for-higher-education/ |
RUMUNJSKA | ||
20. University of Pitesti | https://www.upit.ro/en/international | |
SLOVENIJA | ||
21. Alma Mater Europaea in Maribor | OR | https://en.almamater.si/erasmus-incoming-students-s80 |
22. Faculty of Tourism Studies- Turistica | MTS | https://www.turistica.si/en/study/international-students/application-procedure/ |
23. University of Maribor | OR | https://www.um.si/en/international/erasmus/Pages/default.aspx |
24. Faculty of Tourism in Brežice
25. Faculty of design in Ljubljana |
MTS
OR |
https://www.ft.um.si/en/international/incoming/Strani/default.aspx |
ŠPANJOLSKA | ||
26. University of Malaga | R | https://www.uma.es/relaciones-internacionales/cms/menu/erasmus/incoming-students/ |
27. University of the Basque County | R, MTS | https://www.ehu.eus/en/web/nazioarteko-harremanak/en-erasmus-students |
Zemlje izvan Europske unije | ||
BOSNA I HERCEGOVINA | ||
1. University of Bihać | http://unbi.ba/en/sadrzaj/studiranjeuinostranstvu/13 | |
EGIPAT | ||
2. Heliopolis University for Sustainable Development in Cairo | OR, R | https://www.hu.edu.eg/contact/ |
TURSKA | ||
3. Pamukkale University in Denizli | R, MTS, OR | https://www.pau.edu.tr/uluslararasi/en/sayfa/contact-9 |
4. Çukurova University in Adana | R, MTS, OR | https://international.cu.edu.tr/cu/contact |
5. Toros University in Mersin | R, OR | https://international.toros.edu.tr/ |
UKRAJINA | ||
6. Odessa State Environmental University | OR | http://odeku.edu.ua/language/en/general-information-2/ |
7. Odessa National University of Economics | MTS | https://uesukraine.com/contacts/ |
8. Odessa Technological University STEP | R | https://otu.itstep.org/2017/02/15/umovy-vstupu/ |
INDEX: R- Polytechnic, MTS- Management tourism and sport, OR- Sustainable development